Detské sandále Adidas Terrex Captain Toey 2.0 J HQ5835 - core black/white/white white
Adidas - obuv
Vyberte si prehľadne svoju veľkosť podľa tabuľky
Pre správny výber veľkosti topánok aj bez vyskúšania si jednoducho zmerajte dĺžku chodidla v centimetroch.
1. Nachystajte si list papiera, ceruzku a pravítko.
2. Oblečte si ponožku, ktorú bežne do topánok používate.
3. Papier položte na zem tak, aby sa dotýkal jednou stranou steny alebo schodu.
4. Stúpnite si na papier chrbtom k stene tak, aby sa päta dotýkala steny a nakreslite čiaru tesne pred najdlhší palec.
5. Potom pomocou pravítka zmerajte (kolmú) vzdialenosť medzi koncom papiera a nakreslenou čiarou.
6. Pomocou tabuľky zistíte, aké číslo topánky vám podľa dĺžky nohy padne. My Slováci sme zvyknutí na EU číslovanie, ale výrobci udávajú i UK, prípadne US.
Dĺžka v cm odpovedá doporučenej dĺžke chodidla. Vnútorná stielka topánky môže byť o niekoľko milimetrov dlhšia.
Obuv Adidas - muži/unisex
| EUR |
UK |
US | CM |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 25 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 25,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 25,9 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 26,3 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 26,7 |
| 44 | 9,5 | 10 | 27,1 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 27,6 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 28 |
| 46 | 11 | 11,5 | 28,4 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 28,8 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 29,3 |
| 48 | 12,5 | 13 | 29,7 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 30,1 |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 | 30,5 |
| 50 | 14 | 14,5 | 31 |
| 50 2/3 | 14,5 | 14,5 | 31,4 |
Obuv Adidas - ženy
| EUR |
UK |
US | CM |
| 35,5 | 3 | 4,5 | 21,5 |
| 36 | 3,5 | 5 | 22 |
| 36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7 | 24 |
| 39 1/3 | 6 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25 |
| 40 2/3 | 7 | 8,5 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7,5 | 9 | 26 |
| 42 | 8 | 9,5 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8,5 | 10 | 27 |
| 43 1/3 | 9 | 10,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 11 | 28 |
| 44 2/3 | 10 | 11,5 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10,5 | 12 | 29 |
| 46 | 11 | 12,5 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11,5 | 13 | 30 |
| 47 1/3 | 12 | 13,5 | 30,5 |
| 48 | 12,5 | 14 | 31 |
Obuv Adidas - malé deti
| EUR |
UK |
US | CM |
| 16 | 0k | 0 | 9,5 |
| 17 | 1k | 1 | 10 |
| 18 | 2k | 2,5 | 11 |
| 19 | 3k | 3,5 | 11,5 |
| 20 | 4k | 4,5 | 12 |
| 21 | 5k | 5,5 | 12,5 |
| 22 | 5,5k | 6 | 13 |
| 23 | 6k | 6,5 | 13,5 |
| 23,5 | 6,5k | 7 | 13,8 |
| 24 | 7k | 7,5 | 14 |
| 25 | 7,5k | 8 | 14,5 |
| 25,5 | 8k | 8,5 | 15 |
| 26 | 8,5k | 9 | 15,5 |
| 26,5 | 9k | 9,5 | 16 |
| 27 | 9,5k | 10 | 16,5 |
Obuv Adidas - děti
| EUR |
UK |
US | CM |
| 26,5 | 9k | 9,5 | 16 |
| 27 | 9,5k | 10 | 16,5 |
| 27,5 | 10k | 10,5 | 16,8 |
| 28 | 10,5k | 11 | 17 |
| 29 | 11k | 11,5 | 17,5 |
| 30 | 11,5k | 12 | 18 |
| 30,5 | 12k | 12,5 | 18,5 |
| 31 | 12,5k | 13 | 19 |
| 31,5 | 13k | 13,5 | 19,5 |
| 32 | 13,5k | 1 | 19,7 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 33,5 | 1,5 | 2 | 20,5 |
| 34 | 2 | 2,5 | 21 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 23 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
- EUR UK US Skladom
- 34 2 2,5 Skladom na e-shope
- 39 1/3 6 6,5 Skladom na e-shope
a termíny doručení
Recenzi může přidat pouze přihlášený uživatel, který si produkt skutečně zakoupil.
-
Parametre
Kategória Sandále Adidas Farba čierna Pohlavie Chlapčenské , Detské , Dievčenské Výška obuvi Nízká Zaväzovanie Suchý zips Ročné obdobie Leto Výber aktivity Turistika , Voľný čas -
História ceny
43,90 € Najnižšia cena za posledných 30 dní.48,00 € Pôvodná cena.
-
Recenzie
Produkt zatím nebyl hodnocen
-
Popis produktu
Tieto sandále Adidas Terrex Captain Toey sú určené pre malých dobrodruhov. On priľnavej gumovej podrážky cez ochrannú gumovú čiapočku na nohe až po rýchloschnúci sieťovinový zvršok sú jednoducho ideálnou voľbou pre všetky aktívne deti. Technológia adidas HEAT.RDY udržiava nohy v pohodlí aj počas horúcich letných dní. Praktické zapínanie na suchý zips uľahčuje obúvanie a vyzúvanie, zatiaľ čo celková flexibilita a mäkká stielka poskytujú malým nohám maximálne pohodlie počas celého dňa.
- Štandardný strih
- Zapínanie na suchý zips
- Priedušný zvršok zo sieťoviny
- Technológia HEAT.RDY
- Stielka z EVA
- Gumová ochrana špičky
- Podrážka Traxion
- Zvršok obsahuje najmenej 50 % recyklovaného materiálu
