Pánske bežecké topánky Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 M HF6414-300 - gray green/sapphire/black spruce
Nike pánska obuv
Vyberte si prehľadne svoju veľkosť podľa tabuľky
Pre správny výber veľkosti topánok aj bez vyskúšania si jednoducho zmerajte dĺžku chodidla v centimetroch.
1. Nachystajte si list papiera, ceruzku a pravítko.
2. Oblečte si ponožku, ktorú bežne do topánok používate.
3. Papier položte na zem tak, aby sa dotýkal jednou stranou steny alebo schodu.
4. Stúpnite si na papier chrbtom k stene tak, aby sa päta dotýkala steny a nakreslite čiaru tesne pred najdlhší palec.
5. Potom pomocou pravítka zmerajte (kolmú) vzdialenosť medzi koncom papiera a nakreslenou čiarou.
6. Pomocou tabuľky zistíte, aké číslo topánky vám podľa dĺžky nohy padne. My Slováci sme zvyknutí na EU číslovanie, ale výrobci udávajú i UK, prípadne US.
| EUR |
Dĺžka chodidla
|
UK |
| 32,5 | 20 | 0,5 |
| 33 | 20,5 | 1 |
| 33,5 | 21 | 1,5 |
| 34 | 21,5 | 2 |
| 35 | 22 | 2,5 |
| 35,5 | 22,5 | 3 |
| 36 | 23 | 3,5 |
| 36,5 | 23,5 | 4 |
| 37 | 23,5 | 4,5 |
| 37,5 | 24 | 5 |
| 38 | 24 | 5,5 |
| 39 | 24,5 | 6 |
| 40 | 25 | 6 |
| 40,5 | 25,5 | 6,5 |
| 41 | 26 | 7 |
| 42 | 26,5 | 7,5 |
| 42,5 | 27 | 8 |
| 43 | 27,5 | 8,5 |
| 44 | 28 | 9 |
| 44,5 | 28,5 | 9,5 |
| 45 | 29 | 10 |
| 45,5 | 29,5 | 10,5 |
| 46 | 30 | 11 |
| 47 | 30,5 | 11,5 |
| 47,5 | 31 | 12 |
| 48 | 31,5 | 12,5 |
| 48,5 | 32 | 13 |
| 49 | 32,5 | 13,5 |
| 49,5 | 33 | 14 |
| 50 | 33,5 | 14,5 |
| 50,5 | 34 | 15 |
- EUR UK US Skladom
- 41 7 8 Skladom na e-shope
- 42 7,5 8,5 Skladom na predajni
- 42,5 8 9 Skladom na predajni
- 43 8,5 9,5 Skladom na predajni
- 44 9 10 Skladom na e-shope
- 44,5 9,5 10,5 Skladom na predajni
- 45 10 11 Skladom na predajni
- 45,5 10,5 11,5 Skladom na predajni
- 46 11 12 Skladom na e-shope
- 47 11,5 12,5 Skladom na predajni
- 47,5 12 13 Skladom na predajni
a termíny doručení
Recenzi může přidat pouze přihlášený uživatel, který si produkt skutečně zakoupil.
-
Parametre
Kategória Cestné Nike Farba modrá , zelená Pohlavie Pre mužov Model boty Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 Povrch Cesta Hmotnosť (g) 190 g Drop 6 mm Výška obuvi Nízká Materiál (vršok) Síťovina , Textil Zaväzovanie Šnúrky Ročné obdobie Jaro/Podzim , Leto Výber aktivity Beh -
História ceny
269,00 € Najnižšia cena za posledných 30 dní.272,00 € Pôvodná cena.
-
Recenzie
Produkt zatím nebyl hodnocen
-
Popis produktu
Tento text je automaticky preložený a môže preto obsahovať nedostatky.
